| 2026-03 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 11,97 |
| PD/DD | 2,51 |
| NetKar/ Özsermaye | 58.964.771.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 58.964.771.000,00 |
| Net Kar | 12.365.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 148.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 11,97 |
| PD/DD | 2,51 |
| NetKar/ Özsermaye | 58.964.771.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 58.964.771.000,00 |
| Net Kar | 12.365.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 148.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 1,04 |
| PD/DD | 0,22 |
| NetKar/ Özsermaye | 58.964.771.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 58.964.771.000,00 |
| Net Kar | 12.365.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 12.850.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 1,04 |
| PD/DD | 0,22 |
| NetKar/ Özsermaye | 58.964.771.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 58.964.771.000,00 |
| Net Kar | 12.365.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 12.850.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |