| 2025-09 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 16,77 |
| PD/DD | 1,25 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.680.082.733,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.680.082.733,00 |
| Net Kar | 124.798.522,00 |
| Piyasa Değeri | 2.092.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 16,77 |
| PD/DD | 1,25 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.680.082.733,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.680.082.733,00 |
| Net Kar | 124.798.522,00 |
| Piyasa Değeri | 2.092.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 1,62 |
| PD/DD | 0,12 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.680.082.733,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.680.082.733,00 |
| Net Kar | 124.798.522,00 |
| Piyasa Değeri | 202.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 1,62 |
| PD/DD | 0,12 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.680.082.733,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.680.082.733,00 |
| Net Kar | 124.798.522,00 |
| Piyasa Değeri | 202.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |