| 2026-03 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,08 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.840.705.156,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.840.705.156,00 |
| Net Kar | -37.624.595,00 |
| Piyasa Değeri | 1.990.800.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,08 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.840.705.156,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.840.705.156,00 |
| Net Kar | -37.624.595,00 |
| Piyasa Değeri | 1.990.800.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,11 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.840.705.156,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.840.705.156,00 |
| Net Kar | -37.624.595,00 |
| Piyasa Değeri | 202.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | TLMAN |
| Halka Açıklık | 49,05 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,11 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.840.705.156,00 |
| Sermaye | 21.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.840.705.156,00 |
| Net Kar | -37.624.595,00 |
| Piyasa Değeri | 202.650.000,00 |
| Senet Sayısı | 21.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |