| 2025-09 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,35 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.197.444.273,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.197.444.273,00 |
| Net Kar | -276.440.683,00 |
| Piyasa Değeri | 1.473.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,35 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.197.444.273,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.197.444.273,00 |
| Net Kar | -276.440.683,00 |
| Piyasa Değeri | 1.473.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,35 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.197.444.273,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.197.444.273,00 |
| Net Kar | -276.440.683,00 |
| Piyasa Değeri | 1.473.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |