| 2025-12 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.264.163.314,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.264.163.314,00 |
| Net Kar | -246.202.529,00 |
| Piyasa Değeri | 1.814.750.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.264.163.314,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.264.163.314,00 |
| Net Kar | -246.202.529,00 |
| Piyasa Değeri | 1.814.750.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | PENGD |
| Halka Açıklık | 97,75 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.264.163.314,00 |
| Sermaye | 175.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.264.163.314,00 |
| Net Kar | -246.202.529,00 |
| Piyasa Değeri | 1.814.750.000,00 |
| Senet Sayısı | 175.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |