| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 11,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 8.748.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 11,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 8.748.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 11,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 8.748.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 11,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 8.748.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,95 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 2.268.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,95 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 2.268.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,95 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 2.268.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | NIBAS |
| Halka Açıklık | 13,77 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,95 |
| NetKar/ Özsermaye | 770.086.269,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 770.086.269,00 |
| Net Kar | -25.893.731,00 |
| Piyasa Değeri | 2.268.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |