| 2026-03 * | GLYHO |
| Halka Açıklık | 99,96 |
| F/K | 5,10 |
| PD/DD | 1,83 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.944.511.283,00 |
| Sermaye | 1.950.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.944.511.283,00 |
| Net Kar | 5.734.624.934,00 |
| Piyasa Değeri | 29.230.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.950.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | GLYHO |
| Halka Açıklık | 99,96 |
| F/K | 5,10 |
| PD/DD | 1,83 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.944.511.283,00 |
| Sermaye | 1.950.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.944.511.283,00 |
| Net Kar | 5.734.624.934,00 |
| Piyasa Değeri | 29.230.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.950.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | GLYHO |
| Halka Açıklık | 99,96 |
| F/K | 5,10 |
| PD/DD | 1,83 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.944.511.283,00 |
| Sermaye | 1.950.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.944.511.283,00 |
| Net Kar | 5.734.624.934,00 |
| Piyasa Değeri | 29.230.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.950.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |