| 2025-03 * | FENER |
| Halka Açıklık | 44,36 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -61,59 |
| NetKar/ Özsermaye | -201.113.612,00 |
| Sermaye | 1.250.000.000,00 |
| Öz Sermaye | -201.113.612,00 |
| Net Kar | -1.469.304.693,00 |
| Piyasa Değeri | 12.387.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.250.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-03 * | FENER |
| Halka Açıklık | 44,36 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -61,59 |
| NetKar/ Özsermaye | -201.113.612,00 |
| Sermaye | 1.250.000.000,00 |
| Öz Sermaye | -201.113.612,00 |
| Net Kar | -1.469.304.693,00 |
| Piyasa Değeri | 12.387.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.250.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-03 * | FENER |
| Halka Açıklık | 44,36 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -61,59 |
| NetKar/ Özsermaye | -201.113.612,00 |
| Sermaye | 1.250.000.000,00 |
| Öz Sermaye | -201.113.612,00 |
| Net Kar | -1.469.304.693,00 |
| Piyasa Değeri | 12.387.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.250.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-03 * | FENER |
| Halka Açıklık | 44,36 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -61,59 |
| NetKar/ Özsermaye | -201.113.612,00 |
| Sermaye | 1.250.000.000,00 |
| Öz Sermaye | -201.113.612,00 |
| Net Kar | -1.469.304.693,00 |
| Piyasa Değeri | 12.387.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.250.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |