| 2025-09 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,01 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.967.884.322,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.967.884.322,00 |
| Net Kar | -852.928.036,00 |
| Piyasa Değeri | 7.063.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,01 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.967.884.322,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.967.884.322,00 |
| Net Kar | -852.928.036,00 |
| Piyasa Değeri | 7.063.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,01 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.967.884.322,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.967.884.322,00 |
| Net Kar | -852.928.036,00 |
| Piyasa Değeri | 7.063.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |