| 2026-03 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.812.645.348,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.812.645.348,00 |
| Net Kar | -900.566.373,00 |
| Piyasa Değeri | 9.694.080.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.812.645.348,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.812.645.348,00 |
| Net Kar | -900.566.373,00 |
| Piyasa Değeri | 9.694.080.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | DOKTA |
| Halka Açıklık | 45,02 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.812.645.348,00 |
| Sermaye | 324.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.812.645.348,00 |
| Net Kar | -900.566.373,00 |
| Piyasa Değeri | 9.694.080.000,00 |
| Senet Sayısı | 324.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |