| 2025-09 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 32,93 |
| PD/DD | 1,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 13.294.614.936,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 13.294.614.936,00 |
| Net Kar | 426.609.670,00 |
| Piyasa Değeri | 14.049.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 32,93 |
| PD/DD | 1,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 13.294.614.936,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 13.294.614.936,00 |
| Net Kar | 426.609.670,00 |
| Piyasa Değeri | 14.049.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 4,42 |
| PD/DD | 0,14 |
| NetKar/ Özsermaye | 13.294.614.936,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 13.294.614.936,00 |
| Net Kar | 426.609.670,00 |
| Piyasa Değeri | 1.884.960.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 4,42 |
| PD/DD | 0,14 |
| NetKar/ Özsermaye | 13.294.614.936,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 13.294.614.936,00 |
| Net Kar | 426.609.670,00 |
| Piyasa Değeri | 1.884.960.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |