| 2026-03 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 38,12 |
| PD/DD | 0,98 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.862.084.113,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.862.084.113,00 |
| Net Kar | 407.270.800,00 |
| Piyasa Değeri | 15.523.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 38,12 |
| PD/DD | 0,98 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.862.084.113,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.862.084.113,00 |
| Net Kar | 407.270.800,00 |
| Piyasa Değeri | 15.523.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 4,63 |
| PD/DD | 0,12 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.862.084.113,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.862.084.113,00 |
| Net Kar | 407.270.800,00 |
| Piyasa Değeri | 1.884.960.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | ASUZU |
| Halka Açıklık | 16,32 |
| F/K | 4,63 |
| PD/DD | 0,12 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.862.084.113,00 |
| Sermaye | 252.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.862.084.113,00 |
| Net Kar | 407.270.800,00 |
| Piyasa Değeri | 1.884.960.000,00 |
| Senet Sayısı | 252.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |