ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK (%) | GÜNCELLEME |
---|---|---|---|---|
GRAM ALTIN | 2.875,97 | 2.876,36 | -0,36% | 12:27 |
ÇEYREK ALTIN | 4.901,00 | 4.943,00 | -0,86% | 12:27 |
YARIM ALTIN | 9.773,00 | 9.879,00 | -0,86% | 12:27 |
TAM ALTIN | 19.546,00 | 19.689,00 | -0,87% | 12:27 |
CUMHURİYET ALTINI | 19.979,00 | 20.281,00 | -0,89% | 12:22 |
ATA ALTIN | 20.072,00 | 20.208,00 | -0,87% | 12:27 |
ONS ALTIN | 2.616,56 | 2.616,98 | -0,19% | 12:42 |
HAS ALTIN | 2.875,97 | 2.876,36 | -0,36% | 12:27 |
22 AYAR BİLEZİK | 2.734,40 | 2.883,93 | -0,86% | 12:27 |
18 AYAR ALTIN | 2.198,15 | 2.200,69 | -0,93% | 12:25 |
14 AYAR ALTIN | 1.623,94 | 2.462,95 | -0,69% | 12:27 |
GREMSE ALTIN | 48.178,69 | 49.289,49 | -0,93% | 12:25 |
İKİBUÇUK ALTIN | 48.178,69 | 48.957,88 | -0,93% | 12:25 |
BEŞLİ ALTIN | 97.561,84 | 99.483,38 | -0,93% | 12:25 |
0.25 GRAM ALTIN | 718,99 | 719,09 | -0,36% | 12:27 |
0.50 GRAM ALTIN | 1.437,99 | 1.438,18 | -0,36% | 12:27 |
ALTIN KG (DOLAR) | 83.733,00 | 83.745,00 | -0,16% | 12:27 |
ALTIN KG (EURO) | 79.892,00 | 79.930,00 | -0,66% | 12:23 |
BEŞLİ ALTIN HAKKINDA
Türkiye'de birçok yatırımcısı bulunan 5'i Bir Yerde Beşli altın fiyatları günün en çok takip edilen altın fiyatları arasında yer alıyor. A Para'da Beşlik Altın olarak da bilinen Beşli Altın Fiyatları takibi ile beraber grafik analizi yapabilirsiniz. 5'i Bir Yerde Beşli tam altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Güncel Beşli Altın alış ve satış fiyatı, Kapalıçarşı'da yatırımcıların günlük takip ettiği altın türleri içerisinde bulunuyor.
Beşli Altın namı diğer halk arasında en çok bilinen adıyla Beşlik Altın, 20 tane çeyrek altın, 10 tane yarım altın ve 5 adet de Cumhuriyet altınına bedeldir.
Beşli Altın Kaç Gram?
Beşli Altın (Beşlik Altın) 36,08 gramdır. Ata Beşli Ziynet ise 35,08 gram ağırlığındadır.