| 2025-09 * | TUKAS |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 7,72 |
| PD/DD | 0,74 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.664.250.240,00 |
| Sermaye | 4.500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.664.250.240,00 |
| Net Kar | 1.503.236.951,00 |
| Piyasa Değeri | 11.610.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TUKAS |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 7,72 |
| PD/DD | 0,74 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.664.250.240,00 |
| Sermaye | 4.500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.664.250.240,00 |
| Net Kar | 1.503.236.951,00 |
| Piyasa Değeri | 11.610.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TUKAS |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 4,34 |
| PD/DD | 0,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.664.250.240,00 |
| Sermaye | 4.500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.664.250.240,00 |
| Net Kar | 1.503.236.951,00 |
| Piyasa Değeri | 6.525.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TUKAS |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 4,34 |
| PD/DD | 0,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 15.664.250.240,00 |
| Sermaye | 4.500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 15.664.250.240,00 |
| Net Kar | 1.503.236.951,00 |
| Piyasa Değeri | 6.525.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |