| 2025-09 * | TKFEN |
| Halka Açıklık | 62,39 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,78 |
| NetKar/ Özsermaye | 33.595.247.000,00 |
| Sermaye | 370.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 33.595.247.000,00 |
| Net Kar | -2.861.345.000,00 |
| Piyasa Değeri | 26.048.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 370.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TKFEN |
| Halka Açıklık | 62,39 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,05 |
| NetKar/ Özsermaye | 33.595.247.000,00 |
| Sermaye | 370.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 33.595.247.000,00 |
| Net Kar | -2.861.345.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.539.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 370.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |