| 2026-03 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,54 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.724.268.443,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.724.268.443,00 |
| Net Kar | -257.061.171,00 |
| Piyasa Değeri | 927.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,54 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.724.268.443,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.724.268.443,00 |
| Net Kar | -257.061.171,00 |
| Piyasa Değeri | 927.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,33 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.724.268.443,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.724.268.443,00 |
| Net Kar | -257.061.171,00 |
| Piyasa Değeri | 577.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,33 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.724.268.443,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.724.268.443,00 |
| Net Kar | -257.061.171,00 |
| Piyasa Değeri | 577.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |