| 2025-09 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,59 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.613.446.890,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.613.446.890,00 |
| Net Kar | -262.974.138,00 |
| Piyasa Değeri | 945.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,59 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.613.446.890,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.613.446.890,00 |
| Net Kar | -262.974.138,00 |
| Piyasa Değeri | 945.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.613.446.890,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.613.446.890,00 |
| Net Kar | -262.974.138,00 |
| Piyasa Değeri | 577.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SILVR |
| Halka Açıklık | 60,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.613.446.890,00 |
| Sermaye | 350.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.613.446.890,00 |
| Net Kar | -262.974.138,00 |
| Piyasa Değeri | 577.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 350.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |