| 2025-09 * | PRKAB |
| Halka Açıklık | 16,25 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 8,27 |
| NetKar/ Özsermaye | 846.169.144,00 |
| Sermaye | 216.733.652,00 |
| Öz Sermaye | 846.169.144,00 |
| Net Kar | -408.010.895,00 |
| Piyasa Değeri | 6.996.162.286,56 |
| Senet Sayısı | 216.733.652,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PRKAB |
| Halka Açıklık | 16,25 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 8,27 |
| NetKar/ Özsermaye | 846.169.144,00 |
| Sermaye | 216.733.652,00 |
| Öz Sermaye | 846.169.144,00 |
| Net Kar | -408.010.895,00 |
| Piyasa Değeri | 6.996.162.286,56 |
| Senet Sayısı | 216.733.652,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PRKAB |
| Halka Açıklık | 16,25 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 8,27 |
| NetKar/ Özsermaye | 846.169.144,00 |
| Sermaye | 216.733.652,00 |
| Öz Sermaye | 846.169.144,00 |
| Net Kar | -408.010.895,00 |
| Piyasa Değeri | 6.996.162.286,56 |
| Senet Sayısı | 216.733.652,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |