| 2025-09 * | KRONT |
| Halka Açıklık | 68,27 |
| F/K | 44,24 |
| PD/DD | 3,55 |
| NetKar/ Özsermaye | 624.554.936,00 |
| Sermaye | 171.222.156,00 |
| Öz Sermaye | 624.554.936,00 |
| Net Kar | 50.164.382,00 |
| Piyasa Değeri | 2.219.039.141,76 |
| Senet Sayısı | 171.222.156,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KRONT |
| Halka Açıklık | 68,27 |
| F/K | 44,24 |
| PD/DD | 3,55 |
| NetKar/ Özsermaye | 624.554.936,00 |
| Sermaye | 171.222.156,00 |
| Öz Sermaye | 624.554.936,00 |
| Net Kar | 50.164.382,00 |
| Piyasa Değeri | 2.219.039.141,76 |
| Senet Sayısı | 171.222.156,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KRONT |
| Halka Açıklık | 68,27 |
| F/K | 44,24 |
| PD/DD | 3,55 |
| NetKar/ Özsermaye | 624.554.936,00 |
| Sermaye | 171.222.156,00 |
| Öz Sermaye | 624.554.936,00 |
| Net Kar | 50.164.382,00 |
| Piyasa Değeri | 2.219.039.141,76 |
| Senet Sayısı | 171.222.156,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |