| 2025-12 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 22,05 |
| PD/DD | 0,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 677.349.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 677.349.000.000,00 |
| Net Kar | 22.001.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 485.117.296.965,00 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 22,05 |
| PD/DD | 0,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 677.349.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 677.349.000.000,00 |
| Net Kar | 22.001.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 485.117.296.965,00 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 1,78 |
| PD/DD | 0,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 677.349.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 677.349.000.000,00 |
| Net Kar | 22.001.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 39.179.624.872,50 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 1,78 |
| PD/DD | 0,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 677.349.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 677.349.000.000,00 |
| Net Kar | 22.001.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 39.179.624.872,50 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |