| 2025-09 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 66,49 |
| PD/DD | 0,69 |
| NetKar/ Özsermaye | 644.488.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 644.488.000.000,00 |
| Net Kar | 6.690.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 444.796.517.970,00 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 66,49 |
| PD/DD | 0,69 |
| NetKar/ Özsermaye | 644.488.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 644.488.000.000,00 |
| Net Kar | 6.690.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 444.796.517.970,00 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 5,86 |
| PD/DD | 0,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 644.488.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 644.488.000.000,00 |
| Net Kar | 6.690.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 39.179.624.872,50 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KCHOL |
| Halka Açıklık | 26,58 |
| F/K | 5,86 |
| PD/DD | 0,06 |
| NetKar/ Özsermaye | 644.488.000.000,00 |
| Sermaye | 2.535.898.050,00 |
| Öz Sermaye | 644.488.000.000,00 |
| Net Kar | 6.690.000.000,00 |
| Piyasa Değeri | 39.179.624.872,50 |
| Senet Sayısı | 2.535.898.050,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |