| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 3,10 |
| PD/DD | 1,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 2.030.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 3,10 |
| PD/DD | 1,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 2.030.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 3,10 |
| PD/DD | 1,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 2.030.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 3,10 |
| PD/DD | 1,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 2.030.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 3,10 |
| PD/DD | 1,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 2.030.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 1,71 |
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 1,71 |
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 1,71 |
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 1,71 |
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 1,71 |
| PD/DD | 0,65 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.732.739.233,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.732.739.233,00 |
| Net Kar | 654.764.011,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |