| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,96 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 2.260.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,96 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 2.260.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,96 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 2.260.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,96 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 2.260.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,96 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 2.260.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | IHLGM |
| Halka Açıklık | 98,61 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.154.791.838,00 |
| Sermaye | 1.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.154.791.838,00 |
| Net Kar | -116.012.614,00 |
| Piyasa Değeri | 1.120.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |