| 2025-09 * | FONET |
| Halka Açıklık | 61,65 |
| F/K | 15,04 |
| PD/DD | 1,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.511.234.707,00 |
| Sermaye | 936.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.511.234.707,00 |
| Net Kar | 176.709.430,00 |
| Piyasa Değeri | 2.658.240.000,00 |
| Senet Sayısı | 936.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | FONET |
| Halka Açıklık | 61,65 |
| F/K | 15,04 |
| PD/DD | 1,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.511.234.707,00 |
| Sermaye | 936.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.511.234.707,00 |
| Net Kar | 176.709.430,00 |
| Piyasa Değeri | 2.658.240.000,00 |
| Senet Sayısı | 936.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |