| 2025-09 * | DOGUB |
| Halka Açıklık | 50,82 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 26,80 |
| NetKar/ Özsermaye | 69.931.193,00 |
| Sermaye | 39.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 69.931.193,00 |
| Net Kar | -55.473.888,00 |
| Piyasa Değeri | 1.874.340.000,00 |
| Senet Sayısı | 39.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DOGUB |
| Halka Açıklık | 50,82 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 26,80 |
| NetKar/ Özsermaye | 69.931.193,00 |
| Sermaye | 39.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 69.931.193,00 |
| Net Kar | -55.473.888,00 |
| Piyasa Değeri | 1.874.340.000,00 |
| Senet Sayısı | 39.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DOGUB |
| Halka Açıklık | 50,82 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 26,80 |
| NetKar/ Özsermaye | 69.931.193,00 |
| Sermaye | 39.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 69.931.193,00 |
| Net Kar | -55.473.888,00 |
| Piyasa Değeri | 1.874.340.000,00 |
| Senet Sayısı | 39.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |