| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 23,67 |
| PD/DD | 0,75 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 5.704.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 23,67 |
| PD/DD | 0,75 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 5.704.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 23,67 |
| PD/DD | 0,75 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 5.704.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 23,67 |
| PD/DD | 0,75 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 5.704.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 12,70 |
| PD/DD | 0,40 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 12,70 |
| PD/DD | 0,40 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 12,70 |
| PD/DD | 0,40 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-12 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 12,70 |
| PD/DD | 0,40 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.577.323.629,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.577.323.629,00 |
| Net Kar | 240.983.008,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |