| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 41,15 |
| PD/DD | 5,53 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.697.460.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 41,15 |
| PD/DD | 5,53 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.697.460.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 42,56 |
| PD/DD | 5,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.755.600.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 42,56 |
| PD/DD | 5,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.755.600.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |