| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 38,61 |
| PD/DD | 5,19 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.592.580.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 38,61 |
| PD/DD | 5,19 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 1.592.580.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 3,03 |
| PD/DD | 0,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 124.944.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |
| 2026-06 * | ASELS |
| Halka Açıklık | 25,85 |
| F/K | 3,03 |
| PD/DD | 0,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 306.744.183.000,00 |
| Sermaye | 4.560.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 306.744.183.000,00 |
| Net Kar | 41.246.014.000,00 |
| Piyasa Değeri | 124.944.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.560.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. |