| 2025-09 * | HEKTS |
| Halka Açıklık | 46,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,82 |
| NetKar/ Özsermaye | 14.766.640.026,00 |
| Sermaye | 8.430.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 14.766.640.026,00 |
| Net Kar | -3.275.423.919,00 |
| Piyasa Değeri | 26.891.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 8.430.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HEKTS |
| Halka Açıklık | 46,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,82 |
| NetKar/ Özsermaye | 14.766.640.026,00 |
| Sermaye | 8.430.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 14.766.640.026,00 |
| Net Kar | -3.275.423.919,00 |
| Piyasa Değeri | 26.891.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 8.430.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HEKTS |
| Halka Açıklık | 46,81 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,82 |
| NetKar/ Özsermaye | 14.766.640.026,00 |
| Sermaye | 8.430.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 14.766.640.026,00 |
| Net Kar | -3.275.423.919,00 |
| Piyasa Değeri | 26.891.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 8.430.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |