Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGHOL | 73,85 | 82,05 | %-9,99 | 80,75 | 73,85 | 75,95 | 4754891,00 | 361145170,50 | |
MANAS | 23,48 | 26,08 | %-9,97 | 27,34 | 23,48 | 24,36 | 7322648,00 | 178417419,02 | |
GZNMI | 56,60 | 62,85 | %-9,94 | 57,00 | 56,60 | 56,61 | 817677,00 | 46286187,50 | |
ATEKS | 44,50 | 48,18 | %-7,64 | 45,46 | 44,04 | 44,76 | 596964,00 | 26718763,60 | |
GSRAY | 6,17 | 6,64 | %-7,08 | 6,67 | 6,08 | 6,33 | 74861309,00 | 473579332,52 | |
DERIM | 6,43 | 6,90 | %-6,81 | 6,90 | 6,30 | 6,56 | 5972758,00 | 39193992,20 | |
BARMA | 40,70 | 43,12 | %-5,61 | 42,84 | 39,86 | 41,03 | 14408695,00 | 591169837,62 | |
YBTAS | 30000,00 | 31700,00 | %-5,36 | 30111,10 | 30000,00 | 30047,61 | 21,00 | 630999,90 | |
UFUK | 58,15 | 61,00 | %-4,67 | 62,00 | 57,00 | 59,82 | 36369,00 | 2175607,90 | |
EDIP | 3,37 | 3,53 | %-4,53 | 3,51 | 3,30 | 3,40 | 5217146,00 | 17715569,33 | |
MIPAZ | 8,03 | 8,41 | %-4,52 | 8,39 | 7,85 | 8,13 | 2061302,00 | 16747255,48 | |
SNKRN | 17,94 | 18,76 | %-4,37 | 18,50 | 17,94 | 18,31 | 53122,00 | 972800,36 | |
OBASE | 16,20 | 16,93 | %-4,31 | 17,43 | 15,90 | 16,68 | 5134904,00 | 85633866,89 | |
BTCIM | 29,88 | 31,22 | %-4,29 | 31,28 | 28,26 | 29,98 | 751051,00 | 22513335,44 | |
MAKTK | 3,38 | 3,53 | %-4,25 | 3,46 | 3,29 | 3,40 | 8807910,00 | 29949026,78 | |
ANGEN | 36,60 | 38,20 | %-4,19 | 37,58 | 34,46 | 35,82 | 8355074,00 | 299258463,72 | |
CASA | 115,00 | 120,00 | %-4,17 | 119,70 | 115,00 | 115,09 | 80821,00 | 9301920,90 | |
TMSN | 58,25 | 60,70 | %-4,04 | 60,90 | 57,50 | 58,82 | 1157844,00 | 68105335,95 | |
GENTS | 5,48 | 5,71 | %-4,03 | 5,86 | 5,32 | 5,55 | 4536635,00 | 25174345,78 | |
PAMEL | 162,30 | 169,00 | %-3,96 | 179,30 | 152,10 | 163,11 | 135700,00 | 22134387,30 | |
MEGAP | 2,77 | 2,88 | %-3,82 | 2,90 | 2,74 | 2,79 | 9228971,00 | 25787191,93 | |
ASUZU | 280,50 | 291,30 | %-3,71 | 297,30 | 269,00 | 283,64 | 437547,00 | 124106764,90 | |
EMKEL | 2,75 | 2,85 | %-3,51 | 2,88 | 2,72 | 2,79 | 5212458,00 | 14523306,52 | |
TSPOR | 6,50 | 6,73 | %-3,42 | 6,98 | 6,35 | 6,59 | 80392771,00 | 530060840,09 | |
HURGZ | 1,99 | 2,06 | %-3,4 | 2,09 | 1,93 | 2,00 | 16804616,00 | 33551994,83 | |
Güncelleme Saati : |