Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort | Hacim(LOT) | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMENT | 45,32 | 41,20 | %10 | 45,32 | 40,60 | 42,60 | 50566,00 | 2154222,04 | |
MRSHL | 233,20 | 212,00 | %10 | 233,20 | 211,10 | 226,05 | 204443,00 | 46214811,40 | |
CMBTN | 264,30 | 240,30 | %9,99 | 264,30 | 244,30 | 259,93 | 213408,00 | 55471010,10 | |
INTEM | 88,15 | 80,15 | %9,98 | 88,15 | 76,15 | 85,17 | 147116,00 | 12530483,35 | |
TRCAS | 12,78 | 11,62 | %9,98 | 12,78 | 12,15 | 12,69 | 4609175,00 | 58491196,60 | |
TSKB | 3,86 | 3,51 | %9,97 | 3,86 | 3,51 | 3,69 | 416451493,00 | 1537714524,87 | |
EKIZ | 9,05 | 8,23 | %9,96 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 278594,00 | 2521275,70 | |
KAPLM | 66,80 | 60,75 | %9,96 | 66,80 | 60,70 | 64,13 | 46286,00 | 2968485,05 | |
ALMAD | 3,21 | 2,92 | %9,93 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 1532512,00 | 4919363,52 | |
AVOD | 2,45 | 2,23 | %9,87 | 2,45 | 2,21 | 2,35 | 81977547,00 | 192559154,22 | |
BRKO | 1,95 | 1,78 | %9,55 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 701409,00 | 1367747,55 | |
PINSU | 8,07 | 7,40 | %9,05 | 8,14 | 7,40 | 7,80 | 6178233,00 | 48208337,13 | |
SKBNK | 2,93 | 2,70 | %8,52 | 2,95 | 2,59 | 2,81 | 103382593,00 | 290962997,61 | |
PGSUS | 198,00 | 182,80 | %8,32 | 199,00 | 187,00 | 192,98 | 8107608,00 | 1564619949,10 | |
DESA | 23,14 | 21,38 | %8,23 | 23,14 | 20,76 | 21,93 | 1607357,00 | 35246234,98 | |
ULAS | 3,34 | 3,10 | %7,74 | 3,34 | 3,06 | 3,20 | 947139,00 | 3029947,48 | |
EMNIS | 45,80 | 42,70 | %7,26 | 45,80 | 45,78 | 45,78 | 14966,00 | 685148,06 | |
GARFA | 17,33 | 16,23 | %6,78 | 17,80 | 15,58 | 16,79 | 493673,00 | 8287076,68 | |
THYAO | 67,85 | 63,60 | %6,68 | 68,05 | 61,70 | 64,72 | 144211535,00 | 9333432975,15 | |
MMCAS | 3,41 | 3,20 | %6,56 | 3,41 | 3,30 | 3,33 | 151513,00 | 504911,17 | |
AEFES | 39,34 | 37,00 | %6,32 | 39,40 | 36,86 | 38,22 | 10105533,00 | 386247905,26 | |
OZRDN | 19,62 | 18,47 | %6,23 | 19,85 | 18,48 | 19,18 | 331478,00 | 6356451,93 | |
KCHOL | 43,08 | 40,56 | %6,21 | 43,08 | 40,00 | 41,87 | 51577861,00 | 2159702260,72 | |
OSMEN | 29,20 | 27,52 | %6,1 | 29,78 | 27,52 | 28,76 | 447563,00 | 12870132,30 | |
IHAAS | 49,96 | 47,16 | %5,94 | 51,00 | 47,14 | 49,49 | 119659,00 | 5922109,66 | |
Güncelleme Saati : |